Result for: Overgear/FastCadence w/ climbing blocks
Activity Began: 06/24/2013 6:15 PM
Duration: 00:00:33
Distance: 0.03 mi / 0.05 km
Activity: Bike
Description:
10 min WU
SubLT/OG/FCAD
3 min, z3, 90-100rpm
2 min, OG, z4a, 50-60rpm
4 min, z3, 90-100rpm
3 min, OG, z4a, 50-60rpm
3 min, FCAD, z3, 100 rpm
2 min recovery
Repeat x 1
SubLT/LT block (use climbing block)
5 min, z3, 90-100rpm
4 min, z4a, 80-90rpm
3 min, z3, 70-80rpm
2 min, z4a, 80-90rpm
1 min, z3, 90-100rpm
1 min, z5, 100-110rpm
10 min Cool Down
Download: TrainingPeaks PWX file
»